2015年度全国税收调查表(企业表)填写基本要求
来源: suoxue.net 索学网 点击: 101 日期:2016-07-10
2015年度全国税收调查表(企业表)填写基本要求
| 2015年度全国税收调查信息表、企业表和货物劳务表填报的基本要求 | |||||||
| 1、填报对象。全国税收调查信息表(00表)企业表(01表)和货物劳务表(02表),应以增值税纳税人或营业税纳税人为填报对象,但办理临时税务登记证的企业可以不纳入调查。 | |||||||
| 2、数据来源。01表和02表均来源于主管税务部门、企业主管部门和会计师事务所审核后的2014年度各税种纳税申报表、企业财务报告、所得税汇算清缴报表、会计账户及其他有关资料。 | |||||||
| 3、指标范围。法人企业需填写本法人(含其非独立核算的非法人分支机构)的相关税费指标(01表第2-268行及02表各行,下同)、财务和其他指标(01表269-417行,下同);独立核算的非法人企业需填写本企业相关税费指标、财务和其他指标;非独立核算的非法人企业只需填写本企业相关税费指标,不填写财务及其他指标。 | |||||||
| 4、填写要求。00表和01表应逐行填列,02表应逐栏(即分货物或劳务)并逐行填列,对没有数据的项目填“0”,不留空行。各项指标中,对注明关系式的指标,相关数据应满足关系式的要求;对未列明关系式的指标,相关数据之间逻辑关系要求正确。特殊情况不能满足关系式的须填写审核说明。 | |||||||
| 2015年度全国税收调查表(企业表) | |||||||
| 2015税调01表 | 单位代码: | 金额单位:千元 | |||||
| 调 查 项 目 | 行次 | 全年累计数或 期初、期末数 |
单位 | 填表说明 | |||
| 一 增 值 税 指 标 ( 主 要 根 据 增 值 税 纳 税 申 报 表 填 写 ) |
内销货物劳务销售额 | 本年一般货物、劳务和应税服务销售额 | 2 | 千元 | 是指企业国内销售一般货物、劳务和应税服务应缴纳增值税并核算销项税额的不含增值税销售额。可按照主管税务机关审核确认的全年汇总的增值税纳税申报表中一般货物、劳务和应税服务销售额栏的本年累计数填写,不包含第5行即征即退销售额,营业税改征增值税的纳税人,应税服务有扣除项目的,本栏应填写扣除之前的不含税销售额。 | ||
| 本年按简易征收办法征税货物、劳务和应税服务销售额 | 3 | 千元 | 是指企业国内销售货物、劳务和应税服务按简易办法征收增值税的销售额,可按照主管税务机关审核确认的全年汇总的增值税申报表中“按简易征收办法征税货物销售额”栏的本年累计数填写,小规模纳税人也在此填写。 | ||||
| 本年内销货物、劳务和应税服务免征增值税的销售额 | 4 | 千元 | 是指企业国内销售货物、劳务和应税服务按照国家税收政策直接免征增值税的销售额。 | ||||
| 本年即征即退货物、劳务和应税服务销售额 | 5 | 千元 | 是指企业国内销售货物、劳务和应税服务按照国家税收政策给予即征即退的销售额,可按照主管税务机关审核确认的全年汇总的增值税纳税申报表中“即征即退销售额”栏的本年累计数填写。 | ||||
| 销项税额 | 应税服务扣除项目本年实际扣除金额 | 6 | 千元 | 指适用差额征税的营改增试点企业,允许其从取得的应税服务全部价款和价外费用中实际扣除的金额。 | |||
| 本年销项税额(7=8+9+10+11) |
7 | 千元 | 按本表所列公式计算填写,营改增试点企业,应税服务有扣除项目的,应填写扣除之后的销项税额。 | ||||
| 其中: 1.适用17%税率的销项税额 | 8 | 千元 | 根据主管税务机关审核确认的全年汇总的增值税纳税申报表中“销项”栏“适用税率”为17%的“税额”栏各行数据合计数填写。本项目不含适用17%税率的销货退回、折让及折扣的销项税额合计数。 | ||||
| 2.适用13%税率的销项税额 | 9 | 千元 | 根据主管税务机关审核确认的全年汇总的增值税纳税申报表中“销项”栏“适用税率”为13%的“税额”栏各行数据合计数填写。本项目不含适用13%税率的销货退回、折让及折扣的销项税额合计数。 | ||||
| 3.适用11%税率的销项税额 | 10 | 千元 | 仅限营业税改征增值试点纳税人填写。根据主管税务机关审核确认的全年汇总的增值税纳税申报表中“销项”栏“适用税率”为11%的“税额”栏各行数据合计数填写。本项目不含适用11%税率的销货退回、折让及折扣的销项税额合计数。 | ||||
| 4.适用6%税率的销项税额 | 11 | 千元 | 仅限营业税改征增值试点纳税人填写。根据主管税务机关审核确认的全年汇总的增值税纳税申报表中“销项”栏“适用税率”为6%的“税额”栏各行数据合计数填写。本项目不含适用6%税率的销货退回、折让及折扣的销项税额合计数。 | ||||
| 进项税额 | 本年进项税额(12>=13+17+20+21+22) | 12 | 千元 | 指纳税人本期申报抵扣的进项税额。根据主管税务机关审核确认的全年汇总的增值税纳税申报表“进项税额”栏合计数填写。 | |||
| 其中:1.适用17%税率的进项税额 | 13 | 千元 | 一般纳税人根据主管税务机关确认的增值税纳税申报表“进项”栏适用17%税率的“本期发生额”指标的全年合计数填列。 | ||||
| 其中:采购国产设备进项税额 | 14 | 千元 | 指纳税人当年在国内采购设备时取得的增值税专用发票上标明的增值税额,按年终累计额填写。 | ||||
| 海关完税凭证适用17%税率抵扣的进项税额 | 15 | 千元 | 填写以进口环节海关代征增值税专用缴款书为抵扣凭证,适用17%税率的进项税额全年累计数,数据应小于等于《增值税纳税申报表附列资料二》第五栏。 | ||||
| 其中:进口机器设备进项税额 | 16 | 千元 | 指纳税人当年进口设备时向主管海关缴纳的进口环节增值税,根据进口环节海关代征增值税专用缴款书及进口设备规模,按年终累计额填写。 | ||||
| 2.适用13%税率或扣除率的进项税额 | 17 | 千元 | 填写以进口环节海关代征增值税专用缴款书为抵扣凭证,适用13%税率的进项税额全年累计数,数据应小于等于《增值税纳税申报表附列资料二》第五栏。 | ||||
| 其中:海关完税凭证适用13%税率抵扣的进项税额 | 18 | 千元 | 填写以进口环节海关代征增值税专用缴款书为抵扣凭证,适用13%税率的进项税额全年累计数,数据应与《增值税纳税申报表附列资料二》第五栏一致。 | ||||
| 农产品收购凭证抵扣进项税额 | 19 | 千元 | 填写以农产品收购发票和普通发票为抵扣凭证,适用13%税率的进项税额全年累计数,数据应小于等于《增值税纳税申报表附列资料二》第六栏。 | ||||
| 3.适用11%税率的进项税额 | 20 | 千元 | 根据主管税务机关确认的增值税纳税申报表“进项”栏适用11%税率的“本期发生额”指标的全年合计数填列。 | ||||
| 4.适用6%税率的进项税额 | 21 | 千元 | 根据主管税务机关确认的增值税纳税申报表“进项”栏适用6%税率的“本期发生额”指标的全年合计数填列。 | ||||
| 5.适用5%、3%征收率及减按2%征收的进项税额 | 22 | 千元 | 根据主管税务机关确认的增值税纳税申报表“进项”栏适用5%、3%征收率及减按2%征收增值税的“本期发生额”指标的全年合计数填列。 | ||||
| 本年进项税转出额 | 23 | 千元 | 根据企业全年汇总的增值税纳税申报表中“本期进项税额”栏各减项(即“免税货物用”、“非应税项目用”、“非正常损失”和“简易办法征税货物用”、“免抵退货物不得抵扣税额”和“其他”)的“合计”栏数据之和填列。 | ||||
| 期初留抵增值税额 | 24 | 千元 | 指上年年末尚未抵扣的进项税额。应按主管税务机关审核确认的税款所属期为当年1月份的增值税纳税申报表“税款计算”栏“上期留抵税额”指标“本月数”填写,留抵税额挂账的纳税人应按主管税务机关审核确认的税款所属期为当年1月份的增值税纳税申报表“税款计算”栏“上期留抵税额”指标“本月数”+“本年累计数“填写,也可按照“应交税金——应交增值税”明细科目“进项税额”栏本年期初余额数填写。 | ||||
| 本年应抵扣税额合计(生产企业=12-23+24-54)或(外贸企业=12-23+24) |
25 | 千元 | 生产企业按公式25=12-23+24-54,外贸企业按公式25=12-23+24。 | ||||
| 以期末留抵税额抵顶欠税额 | 26 | 千元 | 指纳税人根据国税发[2004]112号的规定,经县以上税务机关批准,以当期的期末留抵税额抵减的欠缴增值税和欠税滞纳金,应按照税务机关的实际审批数填写。 | ||||
| 本年实际抵扣的税额 | 27 | 千元 | 按增值税纳税申报表"税款计算"栏"实际抵扣税额"行的合计数填写。本项目包含本期实际抵扣的期初留抵增值税税额,但不含出口免抵退税货物已退税额。 | ||||
| 税款缴纳 | 本年按简易征收办法计算的应纳税额 | 28 | 千元 | 反映一般纳税人采用简易征收办法计算的应纳税额,根据主管税务机关审核确认的全年汇总的增值税申报表中“销项”栏 “适用5%征收率的海洋石油”和“适用3%征收率的货物或应税服务”的“税额”栏各行数据合计数填写。本项目不含适用5%或3%征收率的销货退回、折让及折扣的应交增值税合计数。如为小规模纳税人,则以本期依征收率计算的应纳税额填写。 | |||
| 本年应纳税额减征额 | 29 | 千元 | 指当年纳税人销售货物按增值税应纳税额减按2%征收的增值税税额,以及按照规定可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费。可按照增值税纳税申报表中的应纳税额减征额累计数填写。 | ||||
| 本年应纳税额合计(30=7-27+28-29) |
30 | 千元 | 按本表所列公式计算填写 | ||||
| 本年应交查补增值税额 | 31 | 千元 | 按纳税申报表要求填写,是指本期纳税人接受税务检查,按规定在抵减上期留抵税额后,应补征以现金或银行结算缴纳的增值税额。 | ||||
| 年初未交增值税额 | 32 | 千元 | 指当年初企业应缴未缴的增值税额。应按照“应交税金——未交增值税”明细科目贷方本年期初余额数填写,如果“应交税金——未交增值税”明细科目为借方余额,则以“-”号在本项目内反映。 | ||||
| 其中: 年初逾期未缴增值税额 | 33 | 千元 | 指当年初企业逾期未交(含缓交)以前年度的增值税税额。应按照主管税务机关审核确认的税款所属期为当年1月份的增值税纳税申报表“税款计算”栏“截止上期累计欠税额”指标数据填列。 | ||||
| 本年已纳增值税额(34=35+38) |
34 | 千元 | 是指当年1月1日至12月31日实际以现金或银行结算缴纳的增值税额,包括清理以前年度欠税额、本年度多交税额和当年1月份以现金或银行结算缴纳的税款所属期为上一年度的税额,也包括本年度内查补以前年度和本年度增值税的实际以现金或银行结算缴纳税额和代扣代缴的税额,不包括下一年1月份申报缴纳的税款所属期为上一年度的增值税额,按本表所列公式计算填写 | ||||
| 其中:1.本年就地已纳增值税额 | 35 | 千元 | 是指当年1月1日至12月31日在机构所在县(市)实际以现金或银行结算缴纳的增值税额,包括清理以前年度欠税额、本年度多交税额和上一年1月份以现金或银行结算缴纳的税款所属期为上一年度的税额,也包括本年度内查补以前年度和本年度增值税的实际以现金或银行结算缴纳税额和代扣代缴的税额,不包括下一年1月份申报缴纳的税款所属期为当年度的增值税额,可按照“应交税金——应交增值税”会计科目“已交税金”栏与“应交税金──未交增值税”会计科目借方发生额的合计数分析填写,也可根据本期盖有银行收讫章的增值税税收缴款书汇总分析填写。 | ||||
| 其中: (1)本年清理以往年度欠交增值税额 | 36 | 千元 | 指当年纳税人清理以往年度欠交增值税而以现金或银行结算缴纳的增值税额。应根据本期盖有银行收讫章的增值税税收缴款书分析填写。 | ||||
| (2)本年已纳查补增值税额 | 37 | 千元 | 指当年纳税人根据查补开具缴款书已以现金或银行结算缴纳的增值税额。应根据本期盖有银行收讫章的增值税税收缴款书分析填写。 | ||||
| 2.本年异地已纳增值税额 | 38 | 千元 | 是指当年1月1日至12月31日在非机构所在县(市)实际以现金或银行结算缴纳的增值税额,包括清理以前年度欠税额、本年度多交税额和当年1月份以现金或银行结算缴纳的税款所属期为上一年度的税额,也包括本年度内查补以前年度和本年度增值税的实际以现金或银行结算缴纳税额和代扣代缴的税额,不包括下一年1月份申报缴纳的税款所属期为当年度的增值税额,可按照“应交税金——应交增值税”会计科目“已交税金”栏与“应交税金──未交增值税”会计科目借方发生额的合计数分析填写,也可根据本期盖有银行收讫章的增值税税收缴款书汇总分析填写。 | ||||
| 年末未交增值税额(39=30+31+32-34-26) | 39 | 千元 | 反映企业当年末未交的增值税税额,指纳税人当年末应缴未缴的增值税额。按本表所列公式计算填写。 | ||||
| 其中: 年末逾期未缴增值税额 | 40 | 千元 | 是指当年末企业逾期未交的增值税的欠税数额,包括以前年度的欠税数额。应按照主管税务机关审核确认的税款所属期为当年12月份的增值税纳税申报表“税款计算”栏“截止上期累计欠税额”指标数据填写。 | ||||
| 本年查补增值税抵顶留抵税额 | 41 | 千元 | 指纳税人本期在税务查补中,查补税额按规定抵减的留抵税额。应根据税务检查处理决定书和有关帐务处理分析填写。 | ||||
| 年末留抵进项税额(42=25-26-27-41) | 42 | 千元 | 指纳税人当年末应抵未抵的进项税余额。按本表所列公式计算填写 | ||||
| 本年收到的以增值税还贷税额 | 43 | 千元 | 指当年度因归还外汇项目贷款而经审批收到的增值税额。 | ||||
| 本年收到的内销货物先征后退、货物和应税服务即征即退的增值税额 | 44 | 千元 | 指当年纳税人内销货物按先征后退、货物或服务即征即退政策规定实际收到的增值税额。 | ||||
| 二 增值 税出 口退 税指 标( 根据 出口 退( 免) 税申 报表 、加 工贸 易合 同、 进出 口税 收缴 款书 等填 写) |
出口货物劳务销售额 | 本年出口货物销售额 | 45 | 千元 | 指出口企业在当年1月1日至12月31日期间报关出口并在财务上做销售的出口货物销售额。包括适用和不适用出口退(免)税政策的全部出口货物的销售额。 | ||
| 其中:本年适用出口退(免)税政策的出口货物销售额 | 46 | 千元 | 指企业在当年1月1日至12月31日期间报关出口并在财务上做销售的全部(包括单证不齐部分)适用出口退(免)税政策的出口货物销售额。具体为:增值税一般纳税人的外贸企业实行“免、退”办法的出口货物销售额;增值税一般纳税人的生产企业实行“免、抵、退”办法出口货物的销售额;以及其他实行免税办法的出口货物销售额。 | ||||
| 其中:本年申报退(免)税的出口货物销售额 | 47 | 千元 | 指实行“免、抵、退”办法的生产企业、实行“免、退”办法的外贸企业、以及其他实行免税办法的出口企业在当年在当年1月1日至12月31日期间发生并在财务上做销售的适用出口退(免)税政策且申报退(免)税的出口货物的销售额。 | ||||
| 本年出口劳务销售额 | 48 | 千元 | 指出口企业在当年1月1日至12月31日期间报关出口并在财务上做销售的出口劳务销售额。包括适用和不适用出口退(免)税政策的全部出口劳务的销售额。 | ||||
| 其中:本年适用出口退(免)税政策的出口劳务销售额 | 49 | 千元 | 指企业在当年1月1日至12月31日期间报关出口并在财务上做销售的全部(包括单证不齐部分)适用出口退(免)税政策的出口劳务销售额。具体为:增值税一般纳税人的外贸企业实行“免、退”办法的出口劳务销售额;增值税一般纳税人的生产企业实行“免、抵、退”办法出口劳务的销售额;以及其他实行免税办法的出口劳务销售额。 | ||||
| 其中:本年申报退(免)税的出口劳务销售额 | 50 | 千元 | 指实行“免、抵、退”办法的生产企业、实行“免、退”办法的外贸企业、以及其他实行免税办法的出口企业在当年在当年1月1日至12月31日期间发生并在财务上做销售的适用出口退(免)税政策且申报退(免)税的出口劳务的销售额 | ||||
| 增 值 税 出 口 退 税 计 算 |
本年按退税率计算的出口货物劳务免抵退税额(51=52+53) | 51 | 千元 | 反映出口企业在当年1月1日至12月31日期间申报经税务机关退税部门审核受理的免抵退税额。按本表所列公式计算填写 | |||
| 本年免抵退税抵减额 | 52 | 千元 | 对实行“免、抵、退”办法出口货物的生产企业增值税一般纳税人,该指标反映在当年1月1日至12月31日期间免税购进原材料的价格与出口货物退税率的乘积,可根据《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中“免抵退税额抵减额”指标本年累计数填写。对有加工贸易业务的外贸公司增值税一般纳税人,该指标反映在当年1月1日至12月31日期间保税进口的原材料按规定应抵减的税额。只从事一般贸易出口的外贸公司增值税一般纳税人、实行免征增值税办法出口烟草产品的卷烟生产企业增值税一般纳税人和自产货物实行免征增值税办法的增值税小规模纳税人不填写此项目。 | ||||
| 本年(免抵)退税额(53=54+55) | 53 | 千元 | 反映出口企业在当年1月1日至12月31日期间出口货物发生的已申报抵减进料税额后的免抵退税额净额。按本表所列公式计算填写 | ||||
| 本年适用出口退税政策出口货物劳务的应退税额 | 54 | 千元 | 指当年1月1日至12月31日期间因出口适用出口退税政策的货物劳务而发生,已申报抵减进料税额后的应退税额净额。实行“免、抵、退”办法出口货物劳务企业增值税一般纳税人可根据《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中“当期应退税额”指标本年累计数或增值税纳税申报表“税款计算”栏“免抵退货物已退税额”指标的全年合计数填写。实行“免、退”办法出口货物的外贸公司增值税一般纳税人根据相关资料分析计算填写。出口自产货物实行免征增值税办法的增值税小规模纳税人和实行免征增值税办法出口烟草产品的卷烟生产企业增值税一般纳税人不填写此项目。 | ||||
| 本年实行“免、抵、退”办法出口货物劳务的免抵税额 | 55 | 千元 | 指实行“免、抵、退”办法出口货物的生产企业增值税一般纳税人在当年1月1日至12月31日期间出口货物劳务,经税务机关退税部门审核批准的发生的免抵税额,可根据《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中“当期免抵税额”指标本年累计数填写。外贸公司增值税一般纳税人、出口自产货物实行免征增值税办法的增值税小规模纳税人和实行免征增值税办法出口烟草产品的卷烟生产企业增值税一般纳税人不填写此项目。 | ||||
| 年初适用出口退税政策出口货物劳务的应退未退税额 | 56 | 千元 | 反映企业上一年底以前适用出口退税政策出口货物劳务发生的应退未退税额结转到当年的累计数。实行“免、抵、退”办法出口货物的生产企业增值税一般纳税人和实行“免、退”办法出口货物的专业外贸公司增值税一般纳税人可根据相关资料分析填写。出口自产货物劳务实行免征增值税办法的增值税小规模纳税人和实行免征增值税办法出口烟草产品的卷烟生产企业增值税一般纳税人不填写此项目。 | ||||
| 本年适用出口退税政策出口货物劳务实际收到的退税额 | 57 | 千元 | 指企业在当年1月1日至12月31日期间实际收到的本年度和以前年度适用出口退税政策出口货物劳务的退税额。实行“免、抵、退”办法出口货物的生产企业增值税一般纳税人和实行“免、退”办法出口货物的外贸公司增值税一般纳税人可根据相关资料分析填写。出口自产货物实行免征增值税办法的增值税小规模纳税人和实行免征增值税办法出口烟草产品的卷烟生产企业增值税一般纳税人不填写此项目。 | ||||
| 年末适用出口退税政策出口货物劳务的应退未退税额(58=54+56-57) | 58 | 千元 | 反映企业截止到当年12月31日应退未退的本年度和以前年度适用出口退税政策出口货物劳务累计的税额,按本表所列公式计算填写。 | ||||
| 出口退消费税的计算 | 本年收到的出口货物实退消费税额 | 59 | 千元 | 指纳税人自营出口或委托外贸代理出口应税消费品(出口免税的货物除外),由税务机关审批并实际收到的退还消费税额。 | |||
| 加 工 贸 易 |
加工贸易保税进口料件的金额(人民币按到岸价填报) | 60 | 千元 | 企业当年从事来料加工、进料加工贸易方式时,以保税方式进口的料件总额,根据海关报关单上申报的到岸价折合人民币填报。 | |||
| 加工贸易保税直接出口到境外的金额(人民币按离岸价填报) | 61 | 千元 | 企业当年从事来料加工、进料加工贸易方式时,保税直接出口到境外的货物总额,根据海关报关单上申报的离岸价折合人民币填报。 | ||||
| 加工贸易保税出口到海关特殊监管区域或场所的金额 | 62 | 千元 | 企业当年从事来料加工、进料加工贸易方式时,保税出口到境内综合保税区、保税港区、出口加工区、保税物流中心(B型)等海关特殊监管区域或场所的货物总额,根据海关报关单上申报的离岸价折合人民币填报。但不包括出口到境内保税区的货物。 | ||||
| 加工贸易转入货物的金额 | 63 | 千元 | 从事来料加工、进料加工贸易的企业,当年从其他加工贸易企业以保税方式转入的货物(料件)总额,根据海关加工贸易手册有关指标折合人民币填报。 | ||||
| 加工贸易转出货物的金额 | 64 | 千元 | 从事来料加工、进料加工贸易的企业,当年以保税方式转出到其他加工贸易企业的货物(料件)总额,根据海关加工贸易手册有关指标折合人民币填报。 | ||||
| 加工贸易转为内销的货物金额 | 65 | 千元 | 企业当年经商务部门批准后,保税货物因故国内销售时的货物金额(折合人民币填报)。 | ||||
| 加工贸易转为内销的补税和利息金额 | 66 | 千元 | 企业当年因加工贸易货物内销,由海关按规定补征的保税料件的进口环节税收及相应利息。 | ||||
| 加工贸易采购国产料件的金额 | 67 | 千元 | 企业当年从事加工贸易生产经营过程中,采购的国产料件(不包括设备)的金额。 | ||||
| 来料加工收取的工缴费 | 68 | 千元 | 企业当年从事来料加工业务收取的加工工缴费金额全额。 | ||||
| 已 纳 进 口 税 |
本年货物进口额(不含加工贸易保税进口) | 69 | 千元 | 指当年1月1日至12月31日实际报关进口的金额,不包括从事加工贸易发生的保税货物进口额。根据进口货物报关单汇总填列。 | |||
| 本年已纳进口环节增值税(70=15+18) | 70 | 千元 | 指当年1月1日至12月31日实际缴纳的进口环节增值税。根据全年盖有银行收讫章的海关代征增值税缴款书汇总填列。 | ||||
| 本年已纳进口环节消费税 | 71 | 千元 | 指当年1月1日至12月31日实际缴纳的进口环节消费税。根据全年盖有银行收讫章的海关代征消费税缴款书汇总填列。 | ||||
| 本年已纳进口关税 | 72 | 千元 | 指当年1月1日至12月31日实际缴纳的进口关税,按盖有银行收讫章的全年进口关税缴款书汇总填列。 | ||||
| 本年已纳出口关税 | 73 | 千元 | 指当年1月1日至12月31日实际缴纳的出口关税,按盖有银行收讫章的全年出口关税缴款书汇总填列。 | ||||
| 三 消 费 税 指 标 ( 主 要 根 据 消 费 税 纳 税 申 报 表 填 写 ) |
销 售 额 |
本年内销货物计征消费税的销售额 | 74 | 千元 | 是指纳税人本年国内销售应税消费品的销售额(指从价定率征收消费税的货物,包括先从量、后从价定率征收的烟、酒),包括视同销售货物的销售额。按全年汇总的纳税申报表中有关项目分析填写。该项目不包括仅实行从量定额征收消费税的应税消费品的销售额。 | ||
| 本年内销货物免征消费税的销售额 | 75 | 千元 | 是指纳税人本年内销按规定免征消费税的应税消费品的销售额,包括视同销售货物的销售额。按全年汇总的纳税申报表中有关项目分析填写。该项目不包括仅实行从量定额征收消费税的应税消费品的销售额。 | ||||
| 本年出口货物免征消费税的销售额 | 76 | 千元 | 是指纳税人本年销售出口按规定免征消费税的应税消费品的销售额,包括出口免征消费税的应税消费品的销售额(指从价定率征收消费税的货物,包括先从量、后从价定率征收的烟、酒)。 | ||||
| 税 额 计 算 |
本年按规定的税率(或税额)计征的应交消费税额 | 77 | 千元 | 是指纳税人本年销售的从价定率征收的应税消费品的销售额按税法规定的税率计征的应交消费税额与从量定额征收的应税消费品的销售数量按税法规定的单位税额计征的应交的消费税额。 | |||
| 本年准予抵减或抵扣的消费税额 | 78 | 千元 | 是指纳税人本年外购或委托加工应税消费品用于连续生产应税消费品,按规定允许扣除的消费税额。按“应交税金—应交消费税”借方发生额分析填写。 | ||||
| 按政策规定减免的消费税额 | 79 | 千元 | 是指纳税人按规定减免的消费税额。 | ||||
| 本年应交消费税额(80=77-78-79) | 80 | 千元 | 是指纳税人当年向税务机关申报的应缴纳的消费税额。按本表所列公式计算填写。 | ||||
| 其中:本年从价计征的应交消费税额 | 81 | 千元 | 是指纳税人当年销售应税消费品时按销售额和从价税率计算缴纳的消费税额。 | ||||
| 本年应交按规定代收代缴、代扣代缴消费税额 | 82 | 千元 | 是指负有代收(扣)代缴消费税的义务人按规定应代收(扣)代缴的消费税额。可根据《代扣代缴税款报告表》分析计算填列,也可按纳税申报表或有关会计科目的项目填写。 | ||||
| 本年应交查补消费税额 | 83 | 千元 | 是指纳税人接受税务检查,应纳的查补的以前年度和本年度的消费税额,包括查补的以往年度应代扣代缴的消费税额。应根据有关税务处理决定书的补税金额汇总填写,或者根据“应交税金-应交消费税”明细科目分析计算填列。 | ||||
| 税 额 缴 纳 |
年初未交消费税 | 84 | 千元 | 指纳税人年初应缴未缴的消费税额。应按“应交税金—应交消费税”的期初贷方余额填写。如余额在借方,则以“-”号在本项目内反映。 | |||
| 其中: 年初逾期未缴消费税 | 85 | 千元 | 指当年初企业逾期未交(含缓交)以前年度的消费税税额。可根据主管税务机关审核确认的上一年初逾期未交消费税额填写。 | ||||
| 本年已纳消费税额(86=87+91) | 86 | 千元 | 是指当年1月1日至12月31日实际以现金或银行结算缴纳的消费税额,包括清理以前年度欠税额、本年度多交税额和当年1月份以现金或银行结算缴纳的税款所属期为上一年度的税额,也包括本年度内查补以前年度和本年度消费税的实际以现金或银行结算缴纳税额和按规定代扣代缴的消费税额,不包括下一年1月份申报缴纳的税款所属期为当年度的消费税税额,按本表所列公式计算填写 | ||||
| 其中:1.本年就地已纳消费税额 | 87 | 千元 | 是指当年1月1日至12月31日在机构所在县(市)实际以现金或银行结算缴纳的消费税额,包括清理以前年度欠税额、本年度多交税额和当年1月份以现金或银行结算缴纳的税款所属期为上一年度的税额,也包括本年度内查补以前年度和本年度消费税的实际以现金或银行结算缴纳税额和按规定代扣代缴的消费税额,不包括下一年1月份申报缴纳的税款所属期为当年度的消费税税额,可按照“应交税金--应交消费税”会计科目的本期借方发生额分析填写,也可根据本期盖有银行收讫章的消费税税收缴款书汇总分析填写。 | ||||
| 其中:(1)本年已纳代收代缴、代扣代缴消费税额 | 88 | 千元 | 是指负有代收(扣)代缴消费税的义务人按规定缴纳的代收(扣)代缴的消费税额,不包括查补以前年度代收代缴、代扣代缴的消费税。按盖有银行收讫章的消费税税收缴款书分析填写。 | ||||
| (2)本年清理以前年度欠交消费税额 | 89 | 千元 | 指当年纳税人清理以往年度欠交消费税而以现金或银行结算缴纳的消费税额。应根据本期盖有银行收讫章的消费税税收缴款书分析填写。 | ||||
| (3)本年已纳查补消费税额 | 90 | 千元 | 指当年纳税人根据查补开具缴款书已以现金或银行结算缴纳的消费税额。应根据本期盖有银行收讫章的消费税税收缴款书分析填写。 | ||||
| 2.本年异地已纳消费税额 | 91 | 千元 | 是指当年1月1日至12月31日在非机构所在县(市)实际以现金或银行结算缴纳的消费税额,包括清理以前年度欠税额、本年度多交税额和当年1月份以现金或银行结算缴纳的税款所属期为上一年度的税额,也包括本年度内查补以前年度和本年度消费税的实际以现金或银行结算缴纳税额和按规定代扣代缴的消费税额,不包括下一年1月份申报缴纳的税款所属期为当年度的消费税税额,可按照“应交税金--应交消费税”会计科目的本期借方发生额分析填写,也可根据本期盖有银行收讫章的消费税税收缴款书汇总分析填写。 | ||||
| 年末未交消费税额(92=80+82+83+84-86) | 92 | 千元 | 反映企业当年末未交的消费税税额,指纳税人上一年末应缴未缴的消费税额。按本表所列公式计算填写。 | ||||
| 其中: 年末逾期未缴消费税额 | 93 | 千元 | 是指当年末企业逾期未交的消费税的欠税数额,包括以前年度结转到本年的欠税数额。 | ||||
| 本年已退消费税额 | 94 | 千元 | 纳税人本年内销货物实际收到由税务机关审核并退还的税款。 | ||||
| 四 营业 税指 标( 按填 表说 明并 参考 营业 税纳 税申 报表 有关 数据 填写 ) |
营 业 额 |
本年计征营业税的收入(95=96+97) | 95 | 千元 | 是指纳税人当年因提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的全部价款和价外费用,包括“政策规定允许扣除的营业额”中所指的政策规定允许扣除的营业额和“适用免税政策的营业额”。按本表所列公式计算填写 | ||
| 其中:本年就地计征营业税的收入 | 96 | 千元 | 指纳税人当年在其机构所在县(市)发生的营业税应税收入总额。 | ||||
| 本年异地计征营业税的收入 | 97 | 千元 | 指纳税人当年外出经营在企业非机构所在县(市)营业税应税收入总额。 | ||||
| 政策规定允许扣除的营业额 | 98 | 千元 | 是指政策规定允许从计征营业税的收入中扣除的项目营业额。即,联运、旅游、建筑总承包、金融商品转让等劳务按政策规定允许从计征营业税的收入中扣除的金额。该项目不包括金融机构往来收入。 | ||||
| 应税营业额(99=95-98) | 99 | 千元 | 按本表所列公式计算填写。 | ||||
| 适用免税政策的营业额(不含政策规定允许扣除的营业额) | 100 | 千元 | 是指纳税人当年提供的营业税应税劳务,转让无形资产或者销售不动产取得的应税收入中按规定免征营业税的营业额。 | ||||
| 税 额 计 算 |
减、免营业税额 | 101 | 千元 | 是指按税收政策规定减免的营业税额。该项目根据企业经主管税务机关审批和备案的减免税额填写。 | |||
| 本年应交营业税额 | 102 | 千元 | 是指按企业“应交税金-应交营业税”科目的本年贷方累计发生额分析计算填列,不应包含查补以前年度的营业税款额,代收(扣)代缴营业税额 | ||||
